Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.




2020
Tahun ditubuhkan
1000000RMB
Modal (AS $juta)
5~50
Jumlah pekerja
41% - 50%
Peratus eksport
| Jenama : | Suzhou Fangrui NC Tech CO.,Ltd |
|---|---|
| Jenis perniagaan : | pengeluar , Syarikat perdagangan |
| Pelbagai produk : | Mesin Potong Kain |
| Produk / Perkhidmatan : | Jadual pemotongan , Pemotongan kain , Pemotongan kain pakaian perlindungan matahari , Pemotongan kain kerusi kulit/automotif , Pemotongan kain baju renang , Pemotongan kain khemah luaran |
| Jumlah pekerja : | 5~50 |
| Modal (AS $juta) : | 1000000RMB |
| Tahun ditubuhkan : | 2020 |
| Alamat Syarikat : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China |
| Maklumat perdagangan | |
|---|---|
| Incoterm : | FCA,EXW |
| Pelbagai produk : | Mesin Potong Kain |
| Syarat pembayaran : | T/T |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| tidak. talian pengeluaran : | 4 |
|---|---|
| tidak. QC kakitangan : | Fewer than 5 People |
| Perkhidmatan OEM yang disediakan : | YES |
| Saiz kilang (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
| Lokasi kilang : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China |
Langgan surat berita terkini kami untuk mendapatkan berita mengenai diskaun khas.